Ein Sunny Home Manager Datenpunkt liefert einen Messwert, den der SMA Sunny Home Manager per Speedwire (Multicast) sendet. Die Werte gibt es für den gesamten Zählpunkt und getrennt je Phase (L1, L2, L3). Der Datenpunkt ist nur lesbar.
Felder
| Feld | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| Id | Interne Nummer. | Nur Anzeige. |
| Interface | Zugehöriges Interface. | Nur Anzeige. |
| Name | Name des Datenpunkts. | |
| Kommentar | Freitext zur Dokumentation. | |
| Persistent | Wert dauerhaft speichern. | |
| Chart | Wert aufzeichnen. | |
| Autoconfig | Einstellungen vom Interface festlegen lassen. | Standardmässig gesetzt. |
| Datenpunkt | Welcher Messwert des Sunny Home Managers abgebildet wird. | Pro Wert nur ein Datenpunkt. |
Schreiben/Lesen und Einheit sind nicht wählbar.
Messwerte
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Wirkleistung Bezug/Einspeisung | Aktuell bezogene beziehungsweise eingespeiste Wirkleistung (W) sowie deren Zählerstand (kWh), gesamt und je Phase. |
| Blindleistung Bezug/Einspeisung | Aktuell bezogene beziehungsweise eingespeiste Blindleistung (var) sowie deren Zählerstand (kvarh), gesamt und je Phase. |
| Scheinleistung Bezug/Einspeisung | Aktuell bezogene beziehungsweise eingespeiste Scheinleistung (VA) sowie deren Zählerstand (kVAh), gesamt und je Phase. |
| Strom, Spannung | Strom (A) und Spannung (V), je Phase. |
| cos phi | Leistungsfaktor, gesamt und je Phase. |
| Netzfrequenz | Frequenz des Stromnetzes (Hz). |
| Speedwire-Version | Versionsnummer des Speedwire-Protokolls des Geräts. |
| Seriennummer | Seriennummer des Sunny Home Managers, von dem die Werte kommen. |
Hinweise und Grenzen
- Welche Werte tatsächlich ankommen, hängt vom angeschlossenen Zähler beziehungsweise Sunny Home Manager ab.

